Лента самоклеящаяся ПЕНОФОЛ 75х3 мм х 10м
Самоклеящаяся лента ПЕНОФОЛ на основе вспененного полиэтилена, голубого цвета, с закрытой ячеистой структурой, дублированная алюминиевой фольгой с защитой от подделок - универсальной печатью - с одной стороны и закрытым клеевым слоем с другой.
Применяется при монтаже материала ПЕНОФОЛ для проклейки швов и стыков между листами теплоизоляции, а также для проклейки труднодоступных участков, в т.ч. на отводах воздуховодов и неизолированных фланцевых соединениях. Используется для ремонта поврежденных участков фольгированной теплоизоляции.
Технические характеристики ленты ПЕНОФОЛ
| Характеристика | Значение | |||
| Температура монтажа (аппликации), °C, не ниже | +5 | |||
| Диапазон рабочих температур, °C | от -60 до +60 | |||
| Коэффициент теплового отражения поверхности, %, не менее | 97 | |||
| Коэффициент оптического отражения поверхности, %, не менее | 90 | |||
| Теплопроводность, λ, Вт/(м·°C) | 0,039 | |||
| Коэффициент теплоусвоения (при периоде 24 часа), s, Вт (м·°C) | 0,44-0,48 | |||
| Коэффициент паропроницаемости, не более, мг/(м·ч·Па) | 0,001 | |||
| Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ | 20 | |||
| Динамический модуль упругости, Ед, МПа | под нагрузкой 2 кПа | под нагрузкой 5 кПа | ||
| 0,26-0,40 | 0,72-0,77 | |||
| Относительное сжатие, ε | под нагрузкой 2 кПа | под нагрузкой 5 кПа | ||
| 0,04 – 0,10 | 0,13 – 0,23 | |||
| Удельная теплоемкость, C0, кДж/кг °C | 1,95-2,00 | |||
| Расчетное массовое отношение влаги в материале, w, в условиях эксплуатации, % : | в условиях эксплуатации А | в условиях эксплуатации Б | ||
| 2 | 2-5 | |||
| Адгезия клеевого слоя, г/см, не менее | 600 | |||
| Группа горючести | Г1 | |||
}}) 
                
                    
                            Материал - алюминиевая армированная фольга с нанесенным специальным клейким слоем
Толщина - 0,1 мм
Температура монтажа - от +5 до + 40 °С
Температура эксплуатации - от -40 до + 85 °С
Ширина - 50 мм
Длина - 50 м
Цвет - серебристый
 
        



 
             
                                     
                                    }}) 
                }}) 
                }}) 
                }}) 
                }}) 
                }}) 
                }}) 
                }}) 
                }}) 
                }}) 
                }}) 
                }}) 
                }}) 
                }}) 
                }}) 
                }}) 
                }}) 
                }}) 
                }})